
产品中心
HDK快速冻融试验机
HDK型快速冻融试验机,以国家标准GB/T50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法》、D儿/T5150-2017《水工混凝土试验规程》、JJF(建材)198-2023《混凝土抗冻融试验装置校准规范》、JTG3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》的“混凝土快冻试验”对混凝土试件在水冻水融的条件下以经受快速冻融来测试混凝土抗冻性能而设计制作的冻融试验设备。
关键词:
电话
详细介绍
产品介绍
本机主要由微电脑触摸式控制仪、试验箱、制冷系统、加热系统、载冷剂循环系统组成。微电脑触摸式控制器界面友好、操作简单并可与电脑直接连接,温度曲线、数字双重显示且切换方便,整个冻融试验过程全自动进行,并可任意设定冻结、融解温度和循环次数,遇有故障发出声光报警,并自动采取相应安全保护。具有良好的控制、显示、记录、保护功能。
制冷系统采用法国泰康全封闭压缩机组和新型加热器通过制冷加热平衡载冷剂温度与混凝土试件中心温度,从而达到控温准确,运行时由进口低温循环泵通过管道将-45℃长效载冷剂不断循环往复以保证温度均匀性。
规格参数
型号 | HDK-3 | HDK-5 | HDK-9 | |||
规格 | 一体机 | 分体机 | 一体机 | 分体机 | 一体机 | |
主 | 试件数量 | 10件 | 16件 | 28 | 件 | |
温度范围 | -25℃~25℃ | |||||
温度均匀性 | 各点之间<2.0℃ | |||||
测量精度 | ±0.1℃ | |||||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||||
内径-长*宽*高(mm) | 760*320*520 | 625*625*520 | 625*625*520 | 1120*655*550 | 1120*655*550 | |
外形-长*宽*高(mm) | 1250*1230*825 | 1215*895*825 | 1215*1655*825 | 1615*920*880 | 1615*1765*880 | |
室外机-长*宽*高(mm) |
| 1300*650*750 |
| 1480*800*820 |
| |
试件尺寸 | 100*100*400 |
| ||||
压缩机功率 | 2.2KW | 3KW | 4.5KW | |||
加热功率 | 6KW | 6KW | 6KW | |||
冷凝器冷却方式 | 风冷 | |||||
冻融循环周期 | 2.5~4小时,融化时间不小于1/4冻融周期 | |||||
中心温度控制 | 5~-18±2℃ | |||||
液体温度控制 | 高温控制:10~20℃;低温控制:-25~-18℃ | |||||
二次保护温度控制 | 50℃~-30℃ | |||||
温度记录仪 | 触摸式微电脑控制仪内置数据存储 | |||||
冻融循环介质 | -45℃车用防冻液 | |||||
冻融循环介质充注量 | 液面高于试块10~15毫米 | |||||
压缩机 | 全封闭3HP | 全封闭4HP | 全封闭6HP | |||
电源 |
| 380±38V 50±1Hz |
| |||
重量 | 200KG | 350KG | 300KG | 450KG | 400KG | |
配 | 主机 | 一台 | 室、内外机各一台 | 一台 | 室、内外机各一台 | 一台 |
试件架 | 1个 |
| ||||
不锈钢试件桶 | 10个 | 16个 | 28个 | |||
温度传感器 | 4支其中1支传感器预埋在中心试件内 | |||||
说明书及保修卡 | 1份 | |||||
自备 | 防冻液(用户自配) | 54升 | 96升 | 152升 |
上一个: LSB型全自动混凝土干湿循环试验机
下一个: HDD单面冻融试验机
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。