
产品中心
详细介绍
规格参数
设备型号 | DHX |
监测温度 | 4~16路(可选) |
温度分辨率 | ±0.01℃ |
监测湿度 | 1~5路(可选) |
湿度分辨率 | ±0.1% Rh |
监测二氧化碳 | 0~5路(可选) |
二氧化碳分辨率 | ±0.1% |
时间误差 | ≤0.1S |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
产品中心
详细介绍
设备型号 | DHX |
监测温度 | 4~16路(可选) |
温度分辨率 | ±0.01℃ |
监测湿度 | 1~5路(可选) |
湿度分辨率 | ±0.1% Rh |
监测二氧化碳 | 0~5路(可选) |
二氧化碳分辨率 | ±0.1% |
时间误差 | ≤0.1S |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。