
产品中心
详细介绍
规格参数
设备型号 | GDL-130 |
温度范围 | -60~80℃(正常运行) |
温度波动度 | ±1℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
材质 | 内箱 SUS304 不锈钢板,外箱430不锈铁板 |
空气循环 | 采用多翼式合金离心风轮 |
单项异步电机 | |
自下而上循环导流 | |
视窗 | 采用大面积导电玻璃 |
温度传感器 | 高精度pt100温度传感器 |
结构 | 夹套式结构:扩大环境舱内胆测试有效容积 |
制冷系统 | 采用进口双系统全封闭制冷压缩机机组,制冷迅速 |
保温材料 | 采用耐高温聚氨酯保温层一体成型 |
控制系统 | 采用高分辨率智能触摸屏控制器,PLC编程,并通过东 |
电器部件 | 采用LG和施耐德等品牌 |
内径尺寸(mm) | 440*700*885 |
外型尺寸(mm) | 580*1400*1880 |
上一个: 无
下一个: GDS型可程式恒温恒湿试验箱
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。