
产品中心
DHSN型氙灯耐气候试验箱
本设备是摸拟地面太阳福射环境,广泛用于确定电工、电子产品外壳、皮革等对大气光照环境的适应性;也可用于检查地面太阳辐射对设备和元器件产生的影响(热、机械、化学、电气等)。
关键词:
电话
详细介绍
规格参数
设备型号 | DHSN-1000S | DHSN-1000F |
冷却方式 | 水冷 | 风冷 |
温度范围 | RT+10~70℃ | |
温度均匀度 | ±2.0℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
湿度范围 | 30~95%R.H | |
湿度波动度 | ±2%R.H | |
黑板温度显示范围 | RT+15~80℃ | |
UV300-400 | 60W/平方米(可调) | |
340nm辐射强度 | 0.51W/平方米(可调) | |
氙灯光波长度 | 280~800NM | |
功率 | 氙灯功率:5.4KW 加热功率:4KW 制冷功率:1.2KW 加湿功率:4KW 其他:1KW | |
样品架与灯距离 | 350mm~380mm(可调) | |
样品架转盘直径 | Φ600mm | |
样品架转盘转速 | 1~10转/分钟(可调) | |
氙灯淋雨方式 | 喷淋雾化淋雨形状 | |
氙灯淋雨周期时间 | 喷淋18分钟/停止102分钟 | |
检测方式 | 物理干湿球对比 | |
每次循环辐射量 | 8.96KW.h/㎡ 相当于最严酷的自然条件(辐照8个小时,停照16小时) | |
内径尺寸(mm) | 1000*1000*1000 | |
外型尺寸(mm) | 1300*2200*1800 |
上一个: DHYW智能盐雾试验箱
下一个: 无
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。