
产品中心
详细介绍
产品介绍
腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和最有破坏性的大气腐蚀。这里讲的盐雾是指氯化物的大气,它的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐-氯化钠,它主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氧化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。
执行标准
·GBT10125-2021人造气氛腐蚀试验盐雾试验;
·GBT2423.17-2024电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾;
·ISO9227-2012人工气氛中的腐蚀试验一盐雾试验;
·ASTM B117-2011:操作盐雾测试机的标准实验方法;
·GBT1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定;
·GJB150.11军用装备实验环境试验方法第11部分:盐雾试验。
规格参数
设备型号 | DHYW-60 | DHYW-90 | DHYW-110 | DHYW-120 | DHYW-130 | DHYW-160 | DHYW-200 | |
内径尺寸(mm) | 600*450*400 | 900*500*600 | 1100*750*500 | 1200*800*500 | 1300*850*600 | 1600*1000*600 | 2000*1000*600 | |
外形尺寸(mm) | 1100*670*1180 | 1410*900*1200 | 1600*1050*1200 | 1700*1150*1200 | 1800*1200*1300 | 2300*1250*1450 | 2800*1350*1450 | |
试验室容积 | 108L | 270L | 412L | 480L | 663L | 960L | 1200L | |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 30L | 32L | 35L | 40L | 45L | |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |
1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | 2.5KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | ||
开盖方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 气缸助力 | 气缸助力 | |
环境要求 | 5~30℃,80%RH以下,建议室内通风,超过温度范围建议通过合适方式调节温度 | |||||||
NSS | 工作室 | 35±1℃ | ||||||
饱和空气 | 47±1℃ | |||||||
AASS | 工作室 | 50±1℃ | ||||||
饱和空气 | 63±1℃ | |||||||
CASS | 工作室 | 50±1℃ | ||||||
饱和空气 | 63±1℃ | |||||||
控制精度 | ±1℃ | |||||||
解析精度 | ±1℃ | |||||||
分布精度 | ±2℃ | |||||||
喷雾方式 | 连续、间歇、可编程试验 | |||||||
标准配置 | V型/O型置物架1套、试药氯化钠2瓶(500克/瓶)、塑料防锈桶1个(5L)、喷嘴1个 |
上一个: DW型低温箱(卧式和立式)
下一个: DHSN型氙灯耐气候试验箱
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。